|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Размер трубы: | 450, 500, 560, 630, 710, 800mm | Напряжение тока деятельности: | 380V, 50Hz |
---|---|---|---|
Ряды давления регулируемые: | 0~0.14MPa | Планируя сила инструмента: | 4kW |
Полная сила: | 47.23kW | Вес: | 4900KG |
Выделить: | сварочный аппарат изготовления 500mm,уменьшение перекрестного сварочного аппарата изготовления,уменьшение перекрестной подходящей машины изготовления |
Характеристики машины изготовления штуцеров HDPE
Технические спецификации машины изготовления штуцеров HDPE технические
Модель | SWTMA315 | |
Сваривая ряд (mm) | 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 | |
Применение | 0-90 | |
Плита топления Max.Temp. | 270℃ | |
Temp. Отступление в Sureface | ≤±7℃ | |
Напряжение тока деятельности | 380V 50/60Hz | |
Сила плиты топления | 5.0KW | |
Планируя сила инструмента | 1.5KW | |
Сила гидравлического блока | 0.75KW | |
Полная сила | 7.25KW | |
Ряды давления регулируемые | 0-6Mpa | |
Вес | 760KG | |
Упаковка | Деревянная коробка | 4 деревянных коробки |
Том | 3 CBM |
Часть машины изготовления штуцеров HDPE опционная
►Особенная струбцина для сваривая фланца заштырит
►Speical зажимает для коротких штуцеров spigot
►Особенные струбцины для сваривать y формируют (45°and 60°) приспособление
Контактное лицо: Wilson Zhou
Телефон: +8613731081806
Факс: 86-311-68009658